keskiviikko 17. toukokuuta 2017

Lennot - Halvimmat lennot yli 15 000 kohteeseen yli 500 lentoyhtiöltä

Mistä

Minne

Lähtö

Paluu
Aikuisia
Lapsia
Iät (0-17v)
Suosituimmat lennot
Helsinki - Malaga, Costa Del Sol lennot Alk. 160 €
Helsinki - Dubrovnik lennot Alk. 637 €
Helsinki - Bangkok lennot Alk. 429 €
Helsinki - Rodos lennot Alk. 201 €
Helsinki - Barcelona lennot Alk. 160 €
Helsinki - Oulu lennot Alk. 107 €
Helsinki - Praha lennot Alk. 133 €
Helsinki - Lontoo lennot Alk. 101 €
Helsinki - Amsterdam lennot Alk. 131 €
Helsinki - Alanya lennot Alk. 252 €

Halvat lennot kaikkialle maailmassa

Vertaile halvat lennot Finnairilta, Blue1:ltä sekä sadoilta muilta lentoyhtiöiltä ja matkatoimistoilta. Hintaseurannan Matkailu, hintavertailu, Lennot-haku on täysin reaaliaikainen ja hakee parhaat hinnat haluamaasi kohteeseen .

Rahastot
      • Historia
      • Tunnusluvut
    Nimi 1pv 1vko 1kk 6kk 1v 3v p.a. 5v p.a.
    Standard Life Indian Eq Midcap Opp D -0,54 0,36 1,71 25,54 51,48 19,59 15,93
    Standard Life Indian Eq Midcap Opp A -0,54 0,34 1,62 24,95 50,04 18,40 14,79
    FF - Global Technology Fund Y-EUR-ACC -1,66 -0,66 4,12 17,55 48,06 29,30 23,31
    FF - Global Technology Fund A-EUR -1,62 -0,68 4,03 17,02 46,89 28,31 22,38
    Parvest Equity Brazil Classic EUR Cap -0,22 3,74 4,35 18,12 46,50 0,73 -1,40
    Handelsbanken Venäjä (A EUR) -0,51 2,10 -0,51 15,45 46,33 10,94 3,92
    Seligson & Co Russian Prosperity Euro K -1,11 3,50 2,30 15,41 46,31 8,19 3,97
    Seligson & Co Russian Prosperity Euro A -1,11 3,65 2,14 15,28 45,58 8,94 4,79
    SEB Eastern Europe Small Cap Fund -0,24 0,82 1,65 20,68 44,31 20,94 12,04
    eQ Venäjä 1 T -0,56 0,03 2,16 21,39 44,10 11,44
    eQ Venäjä 1 K -0,56 0,03 2,16 21,39 44,10 11,44 5,46
    Handelsbanken Brasilia (A EUR) -0,50 5,08 5,98 31,35 43,91 2,76 0,68
    Jupiter India Select L Eur Acc -0,57 0,29 0,38 24,43 43,80 28,85 19,00
    FF - Nordic Fund Y-SEK-ACC -1,57 0,97 3,40 25,50 43,65 12,85 19,62
    Henderson Horizon Global Technology I2 -0,87 -0,02 4,83 22,16 43,45 24,64 18,64
    FF - Nordic Fund A-SEK-ACC -1,53 0,93 3,29 24,93 42,50 11,99 18,71
    Taaleri Mikro Markka Osake B -0,71 3,79 8,53 23,85 42,47 24,89
    Taaleri Mikro Markka Osake A -0,71 3,79 8,53 23,55 42,12 24,83
    JPM Brazil Equity A (dist) - USD 0,33 5,09 5,21 22,65 42,07 -0,01 -3,59
    Schroder ISF Emerging Asia 1,02 1,01 2,12 18,36 41,97 17,90 7,97
    JPM Brazil Equity A (acc) - EUR -0,53 4,94 5,00 22,37 41,89 0,02 -3,58
    Handelsbanken Kiina (A1 EUR) -0,06 0,69 1,86 15,89 41,36 18,38 14,74
    Danske Invest Suomi Osinko Plus K -0,30 -0,25 5,76 17,28 41,09 17,54 21,41
    Danske Invest Suomi Osinko Plus T -0,30 -0,25 5,75 17,28 41,09 17,54 21,41
    Taaleri Mikro Rein Osake B 0,27 1,50 8,92 27,13 41,00

    Taaleri Mikro Rein Osake A 0,27 1,50 8,92 27,12 40,99

    PYN Elite -1,08 2,40 2,65 11,53 40,73 14,73 21,52
    FIM Russia -0,82 1,66 1,14 17,01 40,59 6,73 -2,53
    Taaleri Mikro Rein Osake C 0,27 1,50 8,90 26,93 40,56

    JPM US Small Cap Growth A (acc) - EUR -0,90 -0,34 1,16 10,96 40,52 18,27 15,39
    Evli Venäjä A -1,35 2,89 -0,02 14,27 40,51 9,63 0,03
    Evli Venäjä B -1,35 2,89 -0,02 14,27 40,51 9,63 0,03
    Legg Mason Opportunity 0,28 1,36 7,70 15,26 40,27 15,48 23,39
    Pictet-Russian Equities-P USD 0,08 2,11 -1,52 11,80 40,14 11,00 4,58
    East Capital (Lux) Russian A -1,66 3,03 0,47 14,44 39,88 4,06 -0,55
    Parvest Equity Russia Opp. EUR Cap -1,33 2,87 -0,54 15,20 39,83 11,77 6,96
    OP-Venäjä B -0,86 1,70 -0,18 15,56 39,79 12,96 5,02
    OP-Venäjä A -0,85 1,70 -0,18 15,55 39,79 12,96 5,02
    Templeton Asian Growth A Acc EUR -0,95 0,16 -2,33 14,79 39,61 7,31 5,40
    FF - Taiwan Fund Y-USD-ACC -1,09 -0,39 0,01 12,81 39,59 14,93 15,05
    Legg Mason Royce US Small Cap Opp. -0,17 -0,34 2,27 7,46 38,79 14,00 15,97
    Schroder ISF Asian Opportunities -0,53 -0,26 2,89 20,73 38,48 17,30 13,56
    FF - Taiwan Fund A-USD -1,06 -0,41 -0,04 12,38 38,46 13,96 13,83
    Danske Invest Global Tech T -0,15 1,04 4,98 19,27 38,19 23,69 20,53
    Danske Invest Global Tech K -0,15 1,04 4,98 19,27 38,19 23,69 20,53
    Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI -0,69 0,98 3,48 20,98 38,18 12,40 10,74
    Dividend House Nordic Small Cap B -0,53 0,72 0,98 18,79 38,16 13,64 16,71
    Dividend House Nordic Small Cap A -0,52 0,72 0,97 18,78 38,16 13,64 16,70
    Henderson Horizon China I2 -0,10 1,60 1,02 11,82 37,88 21,04 16,32
    JPMTaiwan A (acc) - USD -0,58 0,43 2,46 13,45 37,70 14,70 12,95
    Schroder ISF Emerging Markets 0,00 1,24 2,78 19,85 37,69 10,88 8,04
    JPM Taiwan A (dist) - USD -0,56 0,45 2,45 13,43 37,67 14,69 12,94
    Taaleri Arvo Markka Osake B 0,13 0,56 5,38 17,78 37,66 14,72 18,93
    Taaleri Arvo Markka Osake A 0,13 0,56 5,38 17,73 37,61 14,71 18,96
    Handelsbanken Aasia Teema (A1 EUR) -0,36 0,40 2,33 17,81 37,56 15,32 12,15
    Pictet-Asian Equities Ex Japan-P USD 0,22 0,59 2,82 17,70 37,50 16,42 11,93
    Invesco Asian Equity A 0,63 -0,17 1,87 16,33 37,39 13,67 12,30
    Standard Life China Equities D 0,38 1,18 1,70 14,19 37,34 15,08 13,19
    Nordea Intia T -0,34 1,18 -0,31 19,82 37,29 19,01 16,35
    Nordea Intia K -0,34 1,18 -0,31 19,81 37,28 19,00 16,35
    Taaleri Arvo Markka Osake C 0,13 0,56 5,35 17,55 37,19

    Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP -0,69 0,95 3,40 20,52 37,12 11,53 9,89
    SEB Emerging Markets Fund 0,46 0,25 0,21 18,52 37,08 9,59 5,92
    Nordea 1 - Far Eastern Equity (EUR) -0,72 -0,05 2,11 18,43 37,06 12,76 10,29
    SEB Russia Fund Acc -0,43 3,09 -0,16 13,77 37,01 9,54 1,86
    JPM Emerging Markets Equity A acc USD 0,57 1,46 3,30 19,79 36,86 10,32 7,25
    JPM Emerging Markets Equity A (dist) - U 0,54 1,44 3,27 19,76 36,84 10,31 7,25
    JPM Emerg. Mark. Opportunities A Acc-EUR -0,22 1,60 3,08 17,88 36,84 8,82 5,83
    JPM Emer. Markets Opportunities A dis EU -0,22 1,59 3,09 17,88 36,82 8,82
    Aktia Emerging Market Equity Select B -0,22 1,81 3,32 17,96 36,82

    Aktia Emerging Market Equity Select A -0,21 1,80 3,32 17,96 36,81

    Nordea Kaukoitä K -0,74 0,11 2,09 18,79 36,79 13,73 10,70
    Nordea Kaukoitä T -0,74 0,11 2,09 18,78 36,77 13,73 10,70
    JPM Emerging Markets Diversified Equity -0,52 0,54 1,59 18,22 36,77 9,00 5,79
    Evli Suomi Pienyhtiöt B 0,24 -0,13 2,16 20,53 36,60 18,70 21,19
    Danske Invest China T -0,01 0,78 1,90 12,31 36,45 16,66 12,62
    Danske Invest China K -0,01 0,78 1,90 12,31 36,45 16,66 12,62
    Standard Life China Equities A 0,38 1,16 1,62 13,66 36,06 14,01 12,13
    Taaleri Arvo Kruunu Osake B -0,02 0,29 4,83 21,99 35,90

    Taaleri Arvo Kruunu Osake A -0,02 0,29 4,83 21,99 35,90

    Säästöpankki Venäjä B -0,42 3,02 -0,26 13,15 35,85 8,75 1,51
    Säästöpankki Kehittyvät Markkinat B -0,29 1,74 2,44 18,83 35,84 9,85 5,99
    Parvest Equity China -0,06 1,23 0,88 13,11 35,74 13,02 8,87
    FF - China Focus Fund Y-USD-ACC -0,87 1,27 -0,58 12,67 35,74 22,40 14,53
    FF - Greater China Fund Y-USD-ACC -0,93 0,95 1,66 13,12 35,51 19,27 15,81
    Taaleri Arvo Kruunu Osake C -0,02 0,29 4,80 21,80 35,49

    FIM BRIC+ -0,42 2,08 2,45 16,38 35,33 8,68 6,36
    Seligson & Co Tropico LatAm A -0,01 4,84 4,52 19,55 35,16

    SEB Finlandia A -0,61 -0,09 5,22 19,36 35,16 13,75 17,40
    SEB Finlandia B -0,61 -0,09 5,22 19,36 35,15 13,75 17,40
    FF - Asian Special Situations Y-USD-ACC -0,91 -0,13 2,51 16,69 35,11 17,16 13,92
    Henderson Gartmore Latin America I -0,58 2,95 1,12 18,42 34,98 5,24 1,87
    Säästöpankki Aasia B -0,07 1,51 5,18 20,39 34,94

    JPM Greater China A (acc) - USD 0,53 0,33 2,05 13,81 34,79 15,87 13,33
    JPM Greater China A (dist) - USD 0,54 0,37 2,07 13,80 34,76 15,86 13,32
    Parvest Equity Russia -1,35 2,84 -1,02 13,07 34,65 10,96 5,71
    FF - China Focus Fund A-USD -0,82 1,24 -0,69 12,17 34,61 21,36 13,59
    Parvest Equity World Technology -0,42 -0,18 3,84 13,77 34,56 23,76 16,85
    Danske Invest Latin America K -0,17 3,44 1,38 20,08 34,51 3,29 1,67
    Danske Invest Latin America T -0,17 3,44 1,38 20,08 34,51 3,29 1,67
    Näytä lisää
    • Rahastojen arvot on esitetty aina yhtä rahasto-osuutta kohden.
    • Juoksevat kulut sisältävät rahaston kaikki kulut lukuun ottamatta tuottosidonnaisia palkkioita ja kaupankäyntikuluja.
    • Sharpen luvun avulla on mahdollista vertailla rahastoja toteutuneen tuotto/riski-suhteen perusteella. Luku kertoo rahaston tekemän ylituoton suhteen toteutuneeseen riskiin vuoden jaksolla. Mitä suurempi luku on, sitä paremmin rahasto on menestynyt suhteessa riskiin. Luku on yhteismitallinen kaikille rahastoille, mutta erityisen hyödyllinen rahastojen vertailussa rahastoluokkien sisällä.
    Lähde: Suomen Sijoitustutkimus/FactSet

    Iltasanomat