Selvitys: Kalleimmat ja halvimmat autot huoltaa
Lauantai 25.6.2016 klo 12.30
BMW:n huoltokulut kymmenessä vuodessa maksavat yli 10 000 euroa enemmän kuin Toyotan.
YourMechanic selvitti myös, millä yksittäisellä automallilla oli halvimmat huoltokustannukset. Voittajaksi selviytyi Toyota Prius. (IL-ARKISTO/PETRI ELONHEIMO)
Yhdysvaltalainen YourMechanic-palvelu on koonnut listan automerkkien huoltokuluista. Automekaanikkopalveluita välittävän sivuston kooste pohjautuu sen tietokantoihin kertyneeseen dataan, joten selvitys ei välttämättä vastaa täysin autojen ylläpitokustannuksia Euroopassa. Se antaa kuitenkin viitteitä siitä, mitkä automerkit tulevat vuosien saatossa maksamaan omistajalleen enemmän.
YourMechanic laski, kuinka paljon suosituimpien automerkkien huolto keskimäärin maksaa kymmenen vuoden aikana. Listan kärkikolmikko muodostui premium-automerkeistä. Kalleimmaksi osoittautui BMW:n huollattaminen: kymmenessä vuodessa merkin autojen huoltokulut olivat keskimäärin 17 800 dollaria eli noin 16 000 euroa. BMW:n perässä keikkuivat Mercedes-Benz (12 900 dollaria eli noin 11 600 euroa) sekä Cadillac (12 500 dollaria eli 11 200 euroa).
Toyota sinetöi asemansa YourMechanicin luettelossa halvimpana huollettavana. Kolmen huoltokuluiltaan halvimman auton lista nimittäin muodostui pelkästään Toyotan valmistamista merkeistä. Halvin ylläpitää oli Toyota, jonka huoltokulut kymmenessä vuodessa olivat 5 500 dollaria eli noin 4 900 euroa. Toyotan valmistamat Scion- ja Lexus-merkit olivat vain aavistuksen hintavampia: ensiksi mainittu kustansi omistajalleen 6 400 dollaria (noin 5 800 euroa), jälkimmäinen taas 7 000 dollaria (noin 6 300 euroa).
YourMechanicin listaus kalleimmasta halvimpaan
Sijoitus | Automerkki | Huoltokustannukset/10 vuotta |
---|---|---|
1. | BMW | 16 000 € (17 800 $) |
2. | Mercedes-Benz | 11 600 € (12 900 $) |
3. | Cadillac | 11 200 € (12 500 $) |
4. | Volvo | 11 200 € (12 500 $) |
5. | Audi | 11 200 € (12 400 $) |
6. | Saturn | 11 200 € (12 400 $) |
7. | Mercury | 10 800 € (12 000 $) |
8. | Pontiac | 10 600 € (11 800 $) |
9. | Chrysler | 9 500 € (10 600 $) |
10. | Dodge | 9 500 € (10 600 $) |
11. | Acura | 8 800 € (9 800 $) |
12. | Infiniti | 8 400 € (9 300 $) |
13. | Ford | 8 200 € (9 100 $) |
14. | Kia | 7 900 € (8 800 $) |
15. | Land Rover | 7 900 € (8 800 $) |
16. | Chevrolet | 7 900 € (8 800 $) |
17. | Buick | 7 700 € (8 600 $) |
18. | Jeep | 7 500 € (8 300 $) |
19. | Subaru | 7 400 € (8 200 $) |
20. | Hyundai | 7 400 € (8 200 $) |
21. | GMC | 7 000 € (7 800 $) |
22. | Volkswagen | 7 000 € (7 800 $) |
23. | Nissan | 6 800 € (7 600 $) |
24. | Mazda | 6 700 € (7 500 $) |
25. | Mini | 6 700 € (7 500 $) |
26. | Mitsubishi | 6 700 € (7 400 $) |
27. | Honda | 6 500 € (7 200 $) |
28. | Lexus | 6 300 € (7 000 $) |
29. | Scion | 5 800 € (6 400 $) |
30. | Toyota | 4 900 € (5 500 $) |
Euromääräiset hinnat on laskettu dollarin kurssin mukaan 25.6. ja pyöristetty lähimpään sataan euroon.
Lähde: YourMechanic